Попросили подобрать ноутбук за 17000 — 18000 рублей. Обязательно в Санрайзе и желательно 15″. Как оказалось меньше 15″ и не получится 13.3 — 14.1 дюймов по цене не проходят.
Что же можно найти за эти деньги и можно ли вообще?
Как ни странно вполне можно.
Процессор Celeron Mobile пока пропустим, попробуем найти хотя бы первую версию двухъядерного процессора от компании Intel — Core Duo.
Таким образом имеющиеся в наличие ноутбуки Asus, Acer, Fujitsu-Siemens, Dell, Sony, Lenovo (IBM) и MSI отпадают.
RoverBook при возможности выбрать что-то еще брать тоже не будем. Множественные жалобы на качество изделий данной фирмы, плюс странная политика гарантийного желанию заставляют обращать внимание на технику Rover только в крайних случаях.
С BenQ все не так однозначно, но при оставшихся для выбора моделях фирм Toshiba и HP, тоже откажем.
Остается 2 варианта:
- Ноутбук Toshiba Satellite L300-110 (15.4″W,CD T2370 1.73G,1G,160G,DVDRW,WL-g,Cam,VHP)
- Ноутбук HP Compaq 530 [KP479AA] 15.4″WXGA T2600(2.16GHz/667) 1Gb,120Gb,DVDRW,WL-g,VHB
Разница в цене совершенно не значительно. Близки и характеристики:
Ноутбук | Toshiba Satellite L300-110 | HP Compaq 530 [KP479AA] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Процессор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модель | Intel® Core Duo | Intel® Core Duo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тактовая частота | 1730 MHz | 2160 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота шины процессора | 533 MHz | 667 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L2 Кэш | 1 MB | 2 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код | T2370 | T2600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чипсет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модель | Intel® GM965 Express | Intel® i945GM Express | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FSB | 533 MHz | 667 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Северный мост | 82GM965 (MCH) | 82940GML (MCH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Южный мост | 82801HBM (ICH8-M) | 82801GBM (ICH7-M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дисплей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип дисплея | WXGA | WXGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диагональ | 15.4» | 15.4» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение | 1280х800 | 1280х800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество цветов | 16.7 млн | 16.7 млн | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Жесткий диск | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объем | 160 Gb | 120 Gb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интерфейс | SATA | SATA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость вращения | 4200rpm | 5400rpm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оперативная память | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объем | 1024 Mb | 1024 Mb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип памяти | DDR2-667 | DDR2-533 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота шины | 667 MHz | 533 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видеокарта | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видеочип | Intel® GMA X3100 | Intel® GMA 950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объем видеопамяти | 358 Mb | 224 Mb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип видеопамяти | DVMT 4.0 | DVMT 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Встроенная | Да | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудиоподсистема | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кодек | AC97 | AC97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Звуковой процессор | AC97 совместимый | Conexant Cx20468 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Встроенная | Да | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество каналов | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительные черты | Встроенные динамики | Встроенные динамики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CD-привод | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип | Dual DVD-RW | Dual DVD-RW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Внешний/встроенный | Встроенный | Встроенный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость чтения CD | 24x | 24x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость записи CD | 18x | 18x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость перезаписи CD | 16x | 16x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость чтения DVD | 8x | 8x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость записи DVD | 4.0x | 4.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость перезаписи DVD | 2.0x | 2.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Порты ввода-вывода | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COM | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LPT | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDMI | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIR (IrDA1.1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monitor port (VGA) | 1 шт | 1 шт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DVI | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IEEE1394 (FireWire) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RJ45 (LAN) | 1 шт | 1 шт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RJ11 (факс/модем) | 1 шт | 1 шт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TV-out (S-Video) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB 2.0 | 3 шт | 2 шт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S/PDIF | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Line in | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Line out | 1 шт | 1 шт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Microphone in | 1 шт | 1 шт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разъем для подключения PortReplicator / DockingStation | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сетевая подсистема | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость Ethernet подключения | 10/100 Mbit/s | 10/100 Mbit/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Класс | Ethernet LAN | Ethernet LAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet-контроллер | 82566MM | RTL8139 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Беспроводные коммуникации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi Fi | Есть | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi Fi контроллер | Intel PRO/Wireless 3945ABG | Intel PRO/Wireless 3945ABG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поддержка Bluetooth | Нет | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bluetooth контроллер | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поддерживаемые форматы сетей | 802.11b, 802.11g | 802.11b, 802.11g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модем | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип модема | 56K ITU V.92 | 56K ITU V.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поддерживаемые протоколы | V.90, V.92 | V.90, V.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Факс | есть | есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Батарея | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип батареи | Li-Ion | Li-Ion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Емкость | n/a | n/a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Работа без подзарядки | 3.0 ч | 3.0 ч | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Физические данные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ширина | 362 мм | 358 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Глубина | 267 мм | 227 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высота | 37.0 мм | 35.0 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес | 2.50 кг | 2.70 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клавиатура | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Русификация | Есть | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кнопок на TouchPad’e | 2 шт | 2 шт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Другие характеристики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Операционная система | Microsoft® Windows® Vista Home Premium | Microsoft® Windows® Vista Home Basic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительное ПО | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производство | Europe | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гарантия | 1 год | 1 год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительные устройства | PC-камера, Поддержка Kensington Lock | Поддержка Kensington Lock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аксессуары | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цвет | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Слоты расширения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCMCIA CardBus Type II | — | 1 шт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ExpressCard/34 | 1 шт | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ExpressCard/54 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комбо-порт для карт памяти | — | — |
Видно, что ноутбук от HP обладает несколько большей производительностью в расчетах — процессор на 400МГц быстрее и жесткий диск вращается со скоростью 5400 оборотов против 4200 у конкурента.
С другой стороны во всем остальном изделие Тошибы выглядит предпочтительнее:
- несколько меньший вес,
- встроенная камера — совсем не лишняя, если вы хотите пользоваться скайпом, например,
- 3 USB-порта, вместо 2ух у HP
- жесткий диск на 40Гб больше по объему
- более быстрая видеокарта
- да и сам чипсет современнее
Т.е. в играх потенциально быстрее окажется Toshiba Satellite L300-110, не смотря на более слабый процессор. Хотя конечно в любом случае играть во что-то современное, требующее хорошей видеокарты не получится ни на той, ни на другой машинке.
Если технические отличия не являются критичным, то я бы выбирал по качеству экрана и по дизайну. 🙂 Просто посмотреть и пощупать.
Toshiba Satellite L300-110 :: HP Compaq 530 [KP479AA]
А у вас есть какие-то вопросы по компьютерному железу? Обращайтесь. Смогу — помогу. 🙂
Уведомление: Ноутбук отключается при установке Windows XP. Что делать?
Доброго времени суток, немного непоняла почему отсеивается куча компаний в настоящий момент времени с кучей васевозможных акций во всевозможных магазинах можно подобрать кучу вариантов в данной ценовой категории, со своей стороны хотелось бы узнать вашемнение и видеокартах для бюджетных мониторах в том числе о уже не раз упомянутой х3100 и в сравнении бы хотелось с карточкой gf 8200 и 8400
Заранее благодарна за ответ Елена.
Елена, во-первых, Санрайз был обязательным условием. Человеку удобно там было покупать. Да и мне этот магазин на тот момент нравился. И даже с акциями купить технику где-то дешевле не так просто.
Мое мнение по поводу бюджетных видеокарт такое. С точки зрения геймера, х3100, gf 8200 и 8400 никакой разницы не имеют, ибо все являются жутко устаревшими. 🙂 С точки зрения работы в интернете, опять же никакой разницы нет — 2D картинка у них одинаковая.
Конечно, GF8400 может позволить вам поиграть в Quake3, а x3100 нет. Но будете ли вы играть в игры, которые вышли несколько лет назад?
По большому счету остается только один вариант: работа с 3D приложениями. Вот там да, любая внешняя видеокарта даст фору встроенной.
здравствуйте,а я вот тоже хочу купить ноутбук в пределах 17000 -18000 восновном для игр (разумеется новые игры типо гта4 не рассматриваются,но типо сан андреас хотелось бы чтобы шли) и просмотра фильмов пока нашел только 2 модели за 1 цену с безумно огромной разницей в характеристиках и не знаю что выбрать,помогите пожалуйста
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=91013&modelid=3487876
http://www.lidermarket.ru/kod_FS334AA_HP-550.html
В связи с ростом курса доллара, за эти деньги сейчас и посоветовать что-то сложно.
Если рассматривать HP 550 и Toshiba Satellite L300, то именно для игр из данных конфигураций лучше подойдет Тошиба. Там видеокарта GMA X4500HD ощутимо быстрее, чем GMA X3100 у HP:
Doom 3 — Medium 800×600: 11FPS для X3100 и 17FPS для X4500HD.
F.E.A.R. — GPU min, CPU min 640×480: 53 — X3100 и 76 для X4500HD.
3DMark 05: 806 баллов у X3100 и 1388 у X4500HDю
Что будет в ГТА не знаю — ищите.
Хотя работать на HP с двухъядерным процессором пожалуй немного комфортнее.