Основываясь на данных рейтинга «Крупнейшие ипотечные банки России в 2007 году» от «РБК-Рейтинг», были проанализированы ставки крупнейших 30 банков и составлен рейтинг банков с минимальными процентными ставками по ипотеке на вторичном рынке. В основу этого рейтинга легли номинальные процентные ставки банков в рублях, с первоначальным взносом 10%, без учета дополнительных комиссий. Средняя ставка рассчитывалась как среднее арифметическое трех ставок по срокам до 10, 20 и 30 лет включительно.
Не знаю как быстро подобные данные теряют актуальность, но интересно.
Таблица 1 (при наличии справки о доходах 2-НДФЛ)
Банк | Процентная ставка до 10 лет включительно | Процентная ставка до 20 лет включительно | Процентная ставка до 30 лет включительно | Средняя расчетная ставка |
Национальный резервный банк | 9,70% | 10,00% | 10,00% | 9,90% |
Сбербанк | 11,00% | 11,25% | 11,50% | 11,25% |
Городской ипотечный банк | 11,99% | 11,99% | 11,99% | 11,99% |
Абсолют Банк | 12,00% | 12,00% | 12,00% | 12,00% |
Дельтакредит | 11,75% | 12,25% | 12,50% | 12,17% |
Славинвестбанк | 11,75% | 12,25% | 12,50% | 12,17% |
Росбанк | 12,00% | 12,50% | — | 12,25% |
Союз | 12,00% | 12,50% | 12,50% | 12,33% |
ХКФ-БАНК | 12,00% | 12,50% | 13,00% | 12,50% |
МИА | 12,50% | 12,50% | 12,50% | 12,50% |
Оргрэсбанк | 12,5-13% | 12,5-13% | 12,5-13% | 12,5-13% |
Собинбанк | 12,75% | 12,75% | 12,75% | 12,75% |
Русский ипотечный банк | 12,75% | 12,75% | 12,75% | 12,75% |
МДМ-Банк | 12,75% | 12,75% | 13,25% | 12,92% |
ВТБ 24 | 12,70% | 13,20% | 13,45% | 13,12% |
Москоммерцбанк | 13,50% | 13,50% | 13,50% | 13,50% |
АК Барс | 13,50% | 13,75% | 14,00% | 13,75% |
Уралсиб | 13,80% | 14,00% | 14,00% | 13,93% |
Транскредитбанк | 14,00% | 14,00% | 14,00% | 14,00% |
УРСА Банк | 15,00% | 15,00% | 15,00% | 15,00% |
Альфа-Банк | 15,50% | 15,50% | — | 15,50% |
Росевробанк | 15,50% | 15,50% | 15,50% | 15,50% |
Бинбанк | 16,00% | 16,00% | 16,00% | 16,00% |
Из первой таблицы видно, что в пятерку лидеров вошло три специализированных ипотечных банка — Национальный резервный банк, Городской ипотечный банк, «Дельтакредит». На втором месте расположился Сбербанк, другой же государственный банк ВТБ-24 расположился в нижней части таблицы за счет повышения процентных ставок в апреле этого года.
А вот с серой зарплаты банки все-таки боятся.
Таблица 2 (при наличии справки о доходах в свободной форме)
Банк | Процентная ставка до 10 лет включительно | Процентная ставка до 20 лет включительно | Процентная ставка до 30 лет включительно | Средняя расчетная ставка |
Национальный резервный банк | 10,00% | 10,50% | 10,50% | 10,33% |
МИА | 13,00% | 13,00% | 13,00% | 13,00% |
Оргрэсбанк | 13-14% | 13-14% | 13-14% | 13-14% |
Дельтакредит | 12,75% | 13,25% | 13,50% | 13,17% |
Славинвестбанк | 12,75% | 13,25% | 13,50% | 13,17% |
Собинбанк | 13,25% | 13,25% | 13,25% | 13,25% |
Русский ипотечный банк | 13,25% | 13,25% | 13,25% | 13,25% |
АК Барс | 13,50% | 13,75% | 14,00% | 13,75% |
Москоммерцбанк | 14,00% | 14,00% | 14,00% | 14,00% |
Транскредитбанк | 14,50% | 14,50% | 14,50% | 14,50% |
УРСА Банк | 15,00% | 15,00% | 15,00% | 15,00% |
Во второй таблице банков меньше, так как не у всех есть программы с подтверждением дохода в свободной форме, отличной от формы 2-НДФЛ.
Источник: http://credit.rbc.ru/
Хотелось бы почитать об ипотеке в Чехии сейчас в условиях кризиса.
Evgeny84, да сложно сейчас все с ипотекой в Чехии. Все-таки реально, но сложно.
В частности, две недели назад получена ипотека, но при вложении своих 50% и под 5,99 % годовых. Но! Все очень индивидуально…