Пока писал пост о рейтинге систем здравоохранения от ВОЗ, полазил и по самому сайту Всемирной Организации Здравоохранения. Там вообще много всего интересного, я остановился пока на Мировой статистике здравоохранения, 2009 г. [pdf 7.85Mb]. Этот документ, среди прочего, содержит данный об ожидаемой продолжительности жизни при рождении в разных странах мира за 2007 года (хотя сам отчет 2009).
С одной стороны эта статистика сама по себе не дает конкретных данных об уровне жизни конкретного человека в конкретной стране, однако некоторое представление в общем складывается.
Наибольшее шансы стать долгожителями сейчас есть у новорожденных в Японии, Западной Европе, Австралии, Канаде, Новой Зеландии, Сингапуре. А наименьшие у тех, кто родилеся в государствах Африки. А наибольшая разница между Японией (83 года) и Сьерра-Леоне (41 год) поражает.
В таблице приведены данные за 2007 год по обоим полам. Вообще, мужчины везде живут меньше, чем женщины. В среднем ожидаемая продолжительность жизни, несмотря на генномодифицированные продукты, глобальное потепление и прочие негативные факторы, стабильно увеличивается с 1990 по 2007 год.
Конкретную страну в табличке всегда можно поискать с помощью сочетания клавиш «Ctrl + F».
| Государство | Ожидаемая продолжительность жизни при рождении (лет) |
| Япония | 83 |
| Австралия | 82 |
| Исландия | 82 |
| Италия | 82 |
| Сан-Марино | 82 |
| Швейцария | 82 |
| Андорра | 81 |
| Израиль | 81 |
| Испания | 81 |
| Канада | 81 |
| Монако | 81 |
| Новая Зеландия | 81 |
| Норвегия | 81 |
| Сингапур | 81 |
| Франция | 81 |
| Швеция | 81 |
| Австрия | 80 |
| Бельгия | 80 |
| Германия | 80 |
| Греция | 80 |
| Ирландия | 80 |
| Кипр | 80 |
| Люксембург | 80 |
| Мальта | 80 |
| Нидерланды | 80 |
| Соединенное Королевство | 80 |
| Коста-Рика | 79 |
| Португалия | 79 |
| Республика Корея | 79 |
| Финляндия | 79 |
| Дания | 78 |
| Куба | 78 |
| Кувейт | 78 |
| ОАЭ | 78 |
| Словения | 78 |
| Соединенные Штаты Америки | 78 |
| Чили | 78 |
| Чешская Республика | 77 |
| Барбадос | 76 |
| Бруней-Даруссалам | 76 |
| Катар | 76 |
| Мексика | 76 |
| Панама | 76 |
| Перу | 76 |
| Хорватия | 76 |
| Аргентина | 75 |
| Бахрейн | 75 |
| Босния и Герцеговина | 75 |
| Венесуэла | 75 |
| Колумбия | 75 |
| Польша | 75 |
| Сент-Люсия | 75 |
| Словакия | 75 |
| Уругвай | 75 |
| Антигуа и Барбуда | 74 |
| Багамские Острова | 74 |
| Доминика | 74 |
| Китай | 74 |
| Македония | 74 |
| Оман | 74 |
| Парагвай | 74 |
| Тунис | 74 |
| Черногория | 74 |
| Болгария | 73 |
| Бразилия | 73 |
| Венгрия | 73 |
| Маврикий | 73 |
| Мальдивские Острова | 73 |
| Никарагуа | 73 |
| Острова Кука | 73 |
| Румыния | 73 |
| Сербия | 73 |
| Турция | 73 |
| Эквадор | 73 |
| Эстония | 73 |
| Албания | 72 |
| Вьетнам | 72 |
| Грузия | 72 |
| Доминиканская Республика | 72 |
| Иордания | 72 |
| Иран | 72 |
| Ливийская Арабская Джамахирия | 72 |
| Малайзия | 72 |
| Марокко | 72 |
| Палау | 72 |
| Сальвадор | 72 |
| Сент-Китс и Невис | 72 |
| Сирийская Арабская Республика | 72 |
| Ямайка | 72 |
| Алжир | 71 |
| Гондурас | 71 |
| Латвия | 71 |
| Литва | 71 |
| Саудовская Аравия | 71 |
| Сейшельские Острова | 71 |
| Филиппины | 71 |
| Шри-Ланка | 71 |
| Беларусь | 70 |
| Кабо-Верде | 70 |
| Ливан | 70 |
| Ниуэ | 70 |
| Сент-Винсент и Гренадины | 70 |
| Таиланд | 70 |
| Тонга | 70 |
| Армения | 69 |
| Вануату | 69 |
| Гватемала | 69 |
| Микронезия | 69 |
| Республика Молдова | 69 |
| Суринам | 69 |
| Тринидад и Тобаго | 69 |
| Фиджи | 69 |
| Азербайджан | 68 |
| Белиз | 68 |
| Гренада | 68 |
| Египет | 68 |
| Индонезия | 68 |
| Самоа | 68 |
| Узбекистан | 68 |
| Украина | 68 |
| Соломоновы Острова | 67 |
| Таджикистан | 67 |
| Боливия | 66 |
| КНДР | 66 |
| Кыргызстан | 66 |
| Российская Федерация | 66 |
| Кирибати | 65 |
| Коморские Острова | 65 |
| Тувалу | 65 |
| Бангладеш | 64 |
| Индия | 64 |
| Йемен | 64 |
| Казахстан | 64 |
| Монголия | 64 |
| Бутан | 63 |
| Ирак | 63 |
| Непал | 63 |
| Пакистан | 63 |
| Папуа-Новая Гвинея | 63 |
| Туркменистан | 63 |
| Эритрея | 63 |
| Гаити | 62 |
| Камбоджа | 61 |
| Лаос | 61 |
| Науру | 61 |
| Сан-Томе и Принсипи | 61 |
| Тимор-Лешти | 61 |
| Гайана | 60 |
| Габон | 59 |
| Гамбия | 59 |
| Мадагаскар | 59 |
| Намибия | 59 |
| Сенегал | 59 |
| Мавритания | 58 |
| Маршалловы Острова | 58 |
| Судан | 58 |
| Того | 58 |
| Бенин | 57 |
| Гана | 57 |
| Эфиопия | 57 |
| Ботсвана | 56 |
| Джибути | 56 |
| Либерия | 56 |
| Мьянма | 56 |
| Конго | 55 |
| Гвинея | 54 |
| Кения | 54 |
| Кот-д’Ивуар | 54 |
| Южная Африка | 54 |
| Ангола | 53 |
| Экваториальная Гвинея | 53 |
| Камерун | 52 |
| Сомали | 52 |
| Танзания | 52 |
| Нигер | 51 |
| Малави | 50 |
| Руанда | 50 |
| Буркина-Фасо | 49 |
| Бурунди | 49 |
| Мали | 49 |
| Нигерия | 49 |
| Гвинея-Бисау | 48 |
| Мозамбик | 48 |
| Свазиленд | 48 |
| Уганда | 48 |
| Центральноафриканская Республика | 48 |
| Замбия | 46 |
| Чад | 46 |
| Зимбабве | 45 |
| Лесото | 45 |
| Афганистан | 42 |
| Сьерра-Леоне | 41 |
А у России (66 лет) прекрасные соседи из стран третьего мира: Индия (64), Бангладеш (64), Боливия (66), Египет (68).
Статистика – продажная девка империализма(ц)
Мексика — 76, Беларусь — 70, — это по какому принципу расчеты.
Или, типа, они пошутить изволили?
Бухать меньше надо мужикам.