Я уже публиковал "Таблицу содержания белков, жиров и углеводов". Но наткнулся еще на одну. Не знаю, которая точнее или полнее, так что можно пользовать обеими. 🙂
Для поиска по такой огромной таблице можно использовать функцию поиска вашего браузера. Для этого просто нажмите "CTRL+F" без кавычек или выберите "Правка -> Найти на этой странице в меню".
А список действительно обширный, описывает содержание калорий, белков, жиров и углеводов в алкоголе; блюдах из птицы и мяса; бобовых, крупах, кашах и макаронах; грибах; колбасах и мясопродуктах; консервах и блюдах из овощей; масле, жирах и маргарине; молочных продуктах и консервах; свежих овощах и зелени; орехах и семечках; рыбе, морепродуктах и в рыбных консервах; сладостях; соках, компотах, варенье, джемах и сушеных фруктах; сырах; хлебобулочных, сдобных, бараночных изделиях, в выпечке и тортах; яйцах и блюдах из них.
продукты | калории | белки | жиры | углеводы |
Пиво 1,8% алкоголя | 29,00 | 0,20 | 0,00 | 4,30 |
Пиво 2,8% алкоголя | 34,00 | 0,40 | 0,00 | 4,40 |
Пиво 4,5% алкоголя | 45,00 | 0,60 | 0,00 | 3,80 |
Вино красное 12% алкоголя | 76,00 | 0,00 | 0,00 | 2,30 |
Вино белое сухое 12% алкоголя | 66,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 |
Вино белое 12,5% алкоголя | 78,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 |
Вино белое 10% алкоголя | 66,00 | 0,00 | 0,00 | 4,50 |
Вино белое сладкое 13,5% алкоголя | 98,00 | 0,00 | 0,00 | 5,90 |
Ликер 24% алкоголя | 345,00 | 0,00 | 0,00 | 53,00 |
Мадера 18% алкоголя | 139,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
Портвейн 20% алкоголя | 167,00 | 0,00 | 0,00 | 13,70 |
Вермут 13% алкоголя | 158,00 | 0,00 | 0,00 | 15,90 |
Пунш 26% алкоголя | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
Шерри 20% алкоголя | 152,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
Водка 40% алкоголя | 235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 |
Коньяк 40% алкоголя | 239,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 |
Джин 40% алкоголя | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Бренди 40% алкоголя | 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 |
Ром 40% алкоголя | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Виски 40% алкоголя | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
продукты | калории | белки | жиры | углеводы |
Баранина отварная | 243,00 | 22,00 | 17,20 | 0,00 |
Бефстроганов | 228,00 | 18,00 | 14,30 | 6,60 |
Биточки паровые | 194,00 | 14,00 | 11,60 | 8,20 |
Бифштекс | 214,00 | 28,80 | 11,00 | 0,00 |
Говядина отварная | 254,00 | 25,80 | 16,80 | 0,00 |
Говядина тушеная | 117,00 | 14,30 | 5,30 | 3,30 |
Гуляш | 175,00 | 12,30 | 12,20 | 3,90 |
Индейка жареная | 226,00 | 26,20 | 13,50 | 0,00 |
Индейка отварная | 195,00 | 25,30 | 10,40 | 0,00 |
Котлеты говяжьи | 220,00 | 14,60 | 11,80 | 13,60 |
Котлеты свиные | 340,00 | 10,60 | 26,80 | 13,60 |
Кролик жареный | 233,00 | 25,00 | 14,80 | 0,00 |
Кролик отварной | 204,00 | 24,60 | 11,70 | 0,00 |
Куриная грудка | 168,00 | 21,62 | 8,30 | 0,00 |
Куриные котлеты | 206,00 | 18,00 | 8,00 | 15,20 |
Курица жареная | 204,00 | 26,30 | 11,00 | 0,00 |
Курица отварная | 170,00 | 25,20 | 7,40 | 0,00 |
Мозги говяжьи | 124,00 | 11,70 | 8,60 | 0,00 |
Мышечный желудок кур | 130,00 | 21,00 | 6,40 | 0,60 |
Окорочка жареные | 195,00 | 29,40 | 8,60 | 0,00 |
Пельмени отварные | 224,00 | 10,00 | 14,00 | 14,50 |
Печень говяжья | 105,00 | 17,90 | 3,70 | 0,00 |
Печень кур | 140,00 | 20,40 | 5,90 | 1,40 |
Печень свиная | 109,00 | 18,80 | 3,80 | 0,00 |
Почки говяжьи | 86,00 | 15,20 | 2,80 | 0,00 |
Почки свиные | 92,00 | 15,00 | 3,60 | 0,00 |
Свинина жирная | 584,00 | 8,00 | 61,30 | 0,00 |
Свинина отварная | 375,00 | 22,60 | 51,60 | 0,00 |
Свинина тушеная | 235,00 | 9,80 | 20,30 | 3,20 |
Свинина тушеная | 349,00 | 14,90 | 32,20 | 0,00 |
Сердце говяжье | 96,00 | 16,00 | 3,50 | 0,00 |
Сердце кур | 159,00 | 15,80 | 10,30 | 0,80 |
Сердце свиное | 101,00 | 16,20 | 4,00 | 0,00 |
Студень из говяжьих ножек | 60,00 | 6,00 | 4,00 | 0,00 |
Телятина отварная | 131,00 | 30,70 | 0,90 | 0,00 |
Утка жареная | 266,00 | 22,60 | 19,50 | 0,00 |
Утка отварная | 248,00 | 19,70 | 18,80 | 0,00 |
Цыплята отварные | 143,00 | 24,60 | 5,00 | 0,00 |
Цыплята табака | 271,00 | 25,00 | 21,00 | 0,20 |
Шашлык из свинины | 324,00 | 26,50 | 23,10 | 0,00 |
Шницель | 338,00 | 17,60 | 25,10 | 10,20 |
Шницель свиной | 404,00 | 18,80 | 32,10 | 9,80 |
Эскалоп | 366,00 | 18,00 | 32,60 | 0,00 |
Язык говяжий | 146,00 | 12,20 | 10,90 | 0,00 |
продукты | калории | белки | жиры | углеводы |
Воздушная кукуруза | 382,00 | 13,00 | 4,00 | 72,00 |
Горох сушеный | 298,00 | 20,50 | 2,00 | 48,60 |
Гречневый продел | 329,00 | 9,50 | 2,30 | 65,90 |
Гречневая ядрица | 335,00 | 12,60 | 3,30 | 62,10 |
Каша геркулесовая молочная | 105,00 | 3,20 | 4,30 | 14,20 |
Каша геркулесовая на воде | 84,00 | 2,90 | 1,40 | 14,80 |
Каша гречневая вязкая на воде | 90,00 | 3,20 | 0,80 | 17,10 |
Каша гречневая рассыпчатая | 163,00 | 5,90 | 1,60 | 30,60 |
Каша манная молочная | 98,00 | 3,00 | 3,20 | 15,30 |
Каша манная на воде | 80,00 | 2,50 | 0,20 | 16,80 |
Каша овсяная молочная | 102,00 | 3,20 | 4,10 | 14,20 |
Каша овсяная на воде | 88,00 | 3,00 | 1,70 | 15,00 |
Каша перловая рассыпчатая | 106,00 | 3,10 | 0,40 | 23,00 |
Каша пшеничная вязкая на воде | 92,00 | 3,20 | 0,30 | 18,70 |
Каша пшеничная рассыпчатая | 137,00 | 5,00 | 0,40 | 27,70 |
Каша пшенная вязкая на воде | 90,00 | 3,00 | 0,70 | 17,00 |
Каша пшенная рассыпчатая | 135,00 | 4,70 | 1,10 | 26,10 |
Каша рисовая молочная | 97,00 | 2,50 | 3,10 | 16,00 |
Каша рисовая на воде | 78,00 | 1,50 | 0,10 | 17,40 |
Каша ячневая вязкая на воде | 76,00 | 2,30 | 0,30 | 15,70 |
Каша ячневая рассыпчатая | 108,00 | 3,40 | 0,40 | 22,10 |
Коричневый рис | 331,00 | 6,30 | 4,40 | 65,10 |
Крупа кукурузная | 337,00 | 8,30 | 1,20 | 71,60 |
Крупа манная | 328,00 | 10,30 | 1,00 | 67,70 |
Крупа перловая | 320,00 | 9,30 | 1,10 | 66,50 |
Макароны 1-го сорта | 335,00 | 10,70 | 1,30 | 68,40 |
Макароны высшего сорта | 337,00 | 10,40 | 1,10 | 69,70 |
Макароны жареные | 176,00 | 4,20 | 6,40 | 25,00 |
Макароны отварные | 98,00 | 4,10 | 0,40 | 19,00 |
Макароны яичные | 345,00 | 11,30 | 2,10 | 68,00 |
Нут сушеный | 309,00 | 20,10 | 4,30 | 46,40 |
Овсяная крупа | 303,00 | 11,00 | 6,10 | 49,70 |
Пшено | 348,00 | 11,50 | 3,30 | 66,50 |
Рис полированный | 330,00 | 7,00 | 1,00 | 71,40 |
Рис рассыпчатый | 113,00 | 2,40 | 0,20 | 24,90 |
Соя сушеная | 332,00 | 34,90 | 17,30 | 9,20 |
Толокно | 306,00 | 11,50 | 6,00 | 50,20 |
Фасоль вареная | 123,00 | 7,80 | 0,50 | 21,50 |
Фасоль сушеная | 292,00 | 21,00 | 2,00 | 46,60 |
Хлопья Геркулес | 305,00 | 11,00 | 6,20 | 50,10 |
Хрустящий рис | 362,00 | 5,90 | 2,00 | 78,40 |
Чечевица вареная | 110,00 | 7,80 | 0,00 | 20,10 |
Чечевица сушеная | 284,00 | 24,00 | 1,50 | 42,70 |
Ячневая крупа | 324,00 | 10,00 | 1,30 | 66,30 |
продукты | калории | белки | жиры | углеводы |
Белые грибы | 23,00 | 3,70 | 1,70 | 1,10 |
Белые грибы сушеные | 152,00 | 20,10 | 4,80 | 7,60 |
Грузди | 16,00 | 1,80 | 0,80 | 0,50 |
Лисички | 20,00 | 1,60 | 1,10 | 1,50 |
Маслята | 9,00 | 2,40 | 0,70 | 0,50 |
Опята | 17,00 | 2,20 | 1,20 | 0,50 |
Подберезовики | 23,00 | 2,30 | 0,90 | 1,40 |
Подберезовики сушеные | 231,00 | 23,50 | 9,20 | 14,30 |
Подосиновики | 22,00 | 3,30 | 0,50 | 1,20 |
Подосиновики сушеные | 239,00 | 35,40 | 5,40 | 12,90 |
Рыжики | 17,00 | 1,90 | 0,80 | 0,50 |
Сморчки | 16,00 | 2,90 | 0,40 | 0,20 |
Сыроежки | 15,00 | 1,70 | 0,70 | 1,50 |
Шампиньоны | 27,00 | 4,30 | 1,00 | 0,10 |
продукты | калории | белки | жиры | углеводы |
Ветчина любительская | 183,00 | 14,90 | 13,70 | 0,00 |
Ветчина особая | 126,00 | 17,60 | 6,20 | 0,00 |
Говядина тушеная | 220,00 | 16,80 | 17,00 | 0,00 |
Грудинка сырокопченая | 605,00 | 8,90 | 63,30 | 0,00 |
Колбаса армавирская | 423,00 | 15,20 | 40,20 | 0,00 |
Колбаса диетическая | 170,00 | 12,10 | 13,50 | 0,00 |
Колбаса для завтрака | 187,00 | 13,00 | 13,90 | 2,50 |
Колбаса докторская | 257,00 | 12,80 | 22,20 | 1,50 |
Колбаса закусочная | 366,00 | 15,00 | 33,00 | 2,30 |
Колбаса зернистая | 608,00 | 9,90 | 63,20 | 0,00 |
Колбаса краковская | 466,00 | 16,20 | 44,60 | 0,00 |
Колбаса кубанская | 448,00 | 9,50 | 45,60 | 0,00 |
Колбаса любительская | 301,00 | 12,20 | 28,00 | 0,00 |
Колбаса любительская копченая | 514,00 | 20,90 | 47,80 | 0,00 |
Колбаса майкопская | 467,00 | 23,60 | 41,40 | 0,00 |
Колбаса минская | 287,00 | 17,40 | 23,00 | 2,70 |
Колбаса молочная | 252,00 | 11,70 | 22,80 | 0,00 |
Колбаса московская | 473,00 | 24,80 | 41,50 | 0,00 |
Колбаса московская вареная | 250,00 | 11,50 | 21,80 | 2,00 |
Колбаса одесская | 402,00 | 14,80 | 38,10 | 0,00 |
Колбаса полтавская | 417,00 | 16,40 | 39,00 | 0,00 |
Колбаса русская | 302,00 | 11,80 | 28,90 | 0,00 |
Колбаса салями | 485,00 | 19,30 | 45,00 | 1,90 |
Колбаса свиная | 568,00 | 13,00 | 57,30 | 0,00 |
Колбаса сервелат | 461,00 | 24,00 | 40,50 | 0,00 |
Колбаса столичная | 487,00 | 24,00 | 43,40 | 0,00 |
Колбаса столовая | 234,00 | 11,10 | 20,20 | 1,90 |
Колбаса таллиннская | 373,00 | 17,10 | 33,80 | 0,00 |
Колбаса украинская | 376,00 | 16,50 | 34,40 | 0,00 |
Колбаса чайная | 216,00 | 11,70 | 18,40 | 1,90 |
Колбаса южная | 215,00 | 12,40 | 17,30 | 2,50 |
Корейка сырокопченая | 469,00 | 10,50 | 47,40 | 0,00 |
Мясной хлеб ветчинный | 256,00 | 12,90 | 21,80 | 2,00 |
Мясной хлеб говяжий | 261,00 | 10,50 | 23,50 | 1,80 |
Мясной хлеб чайный | 239,00 | 10,30 | 20,70 | 2,80 |
Окорок тамбовский | 288,00 | 14,30 | 25,60 | 0,00 |
Охотничьи колбаски | 463,00 | 25,70 | 40,00 | 0,00 |
Паштет печеночный | 317,00 | 11,60 | 28,90 | 2,50 |
Сардельки говяжьи | 215,00 | 11,40 | 18,20 | 1,50 |
Сардельки свиные | 332,00 | 10,10 | 31,60 | 1,90 |
Сосиски говяжьи | 226,00 | 10,40 | 20,10 | 0,80 |
Сосиски любительские | 304,00 | 9,00 | 29,50 | 0,70 |
Сосиски молочные | 266,00 | 11,00 | 23,90 | 1,60 |
Сосиски особые | 270,00 | 11,80 | 24,70 | 0,00 |
Сосиски русские | 243,00 | 11,30 | 22,00 | 0,00 |
продукты | калории | белки | жиры | углеводы |
Борщ из квашеной капусты | 93,00 | 2,50 | 5,30 | 8,80 |
Борщ из свежей капусты с томатами | 97,00 | 2,60 | 5,20 | 9,80 |
Винегрет | 92,00 | 1,30 | 6,00 | 7,80 |
Икра из баклажанов | 148,00 | 1,70 | 13,30 | 5,09 |
Икра из кабачков | 122,00 | 2,00 | 9,00 | 8,54 |
Кабачки жареные | 88,00 | 1,10 | 6,00 | 6,70 |
Капуста белокочанная жареная | 49,00 | 1,80 | 2,80 | 4,20 |
Капуста белокочанная отварная | 21,00 | 1,40 | 0,10 | 3,90 |
Капуста белокочанная тушеная | 75,00 | 2,00 | 3,30 | 9,60 |
Капуста квашеная | 19,00 | 1,80 | 0,00 | 2,20 |
Капуста цветная отварная | 26,00 | 1,80 | 0,30 | 4,00 |
Картофель жареный | 192,00 | 2,80 | 9,50 | 23,40 |
Картофель отварной | 82,00 | 2,00 | 0,40 | 16,70 |
Картофельное пюре | 74,00 | 2,20 | 0,80 | 14,30 |
Картофельные чипсы | 531,00 | 2,20 | 35,40 | 48,60 |
Кетчуп | 90,00 | 2,10 | 0,00 | 14,90 |
Кукуруза дробленая | 72,00 | 2,40 | 0,50 | 14,60 |
Кукуруза целыми зернами | 58,00 | 2,20 | 0,40 | 11,20 |
Кукурузные зерна | 103,00 | 3,00 | 0,80 | 0,00 |
Морковь отварная | 29,00 | 1,20 | 0,10 | 6,10 |
Огурцы соленые | 13,00 | 0,80 | 0,10 | 1,60 |
Оливки зеленые маринованные | 123,00 | 1,40 | 12,70 | 1,30 |
Оливки черные консервированные | 361,00 | 2,20 | 36,00 | 8,70 |
Свекла отварная | 49,00 | 1,80 | 0,00 | 10,80 |
Свекольник | 98,00 | 2,90 | 5,20 | 9,80 |
Сок морковный | 28,00 | 1,10 | 0,10 | 5,80 |
Сок свекольный | 42,00 | 1,00 | 0,00 | 9,90 |
Сок томатный | 19,00 | 1,00 | 0,00 | 3,50 |
Солянка овоще-грибная из свежей капусты | 106,00 | 3,60 | 7,00 | 7,10 |
Солянка овощная из квашеной капусты | 134,00 | 3,30 | 10,50 | 6,60 |
Соус кубанский | 99,00 | 2,60 | 0,00 | 22,20 |
Соус томатный острый | 98,00 | 2,50 | 0,00 | 21,80 |
Соус яблочный | 77,00 | 0,40 | 0,00 | 19,40 |
Томат-паста | 99,00 | 4,80 | 0,00 | 19,00 |
Томат-пюре | 65,00 | 3,60 | 0,00 | 11,80 |
Томаты без кожицы | 11,00 | 0,50 | 0,00 | 2,30 |
Томаты с кожицей | 20,00 | 1,10 | 0,00 | 3,80 |
Томаты соленые | 16,00 | 1,10 | 0,10 | 1,60 |
Тыква жареная | 76,00 | 1,45 | 5,50 | 5,20 |
Щи из свежей капусты | 94,00 | 2,60 | 5,30 | 9,00 |
продукты | калории | белки | жиры | углеводы |
Жир бараний топленый | 897,00 | 0,00 | 99,70 | 0,00 |
Жир говяжий топленый | 897,00 | 0,00 | 99,70 | 0,00 |
Жир свиной (лярд) | 897,00 | 0,00 | 99,70 | 0,00 |
Майонез Провансаль | 627,00 | 2,40 | 67,00 | 3,90 |
Маргарин Молочный | 743,00 | 0,30 | 82,00 | 17,40 |
Маргарин Славянский | 745,00 | 0,50 | 82,00 | 0,00 |
Маргарин Сливочный | 743,00 | 0,30 | 82,00 | 21,00 |
Маргарин Солнечный | 653,00 | 0,30 | 72,00 | 0,00 |
Маргарин Экстра | 744,00 | 0,50 | 82,00 | 22,60 |
Масло арахисовое рафинированное | 899,00 | 0,00 | 99,90 | 0,00 |
Масло горчичное | 898,00 | 0,00 | 99,80 | 0,00 |
Масло конопляное рафинированное | 899,00 | 0,00 | 99,85 | 0,00 |
Масло крестьянское несоленое | 661,00 | 0,80 | 72,50 | 0,00 |
Масло кукурузное | 899,00 | 0,00 | 99,90 | 0,00 |
Масло любительское несоленое | 709,00 | 0,70 | 78,00 | 0,00 |
Масло оливковое | 898,00 | 0,00 | 99,80 | 0,00 |
Масло оливковое рафинированное | 898,00 | 0,00 | 99,80 | 0,00 |
Масло подсолнечное | 899,00 | 0,00 | 99,90 | 0,00 |
Масло подсолнечное рафинированное | 899,00 | 0,00 | 99,90 | 0,00 |
Масло рапсовое рафинированное | 899,00 | 0,00 | 99,85 | 0,00 |
Масло сливочное бутербродное | 566,00 | 2,50 | 61,50 | 0,00 |
Масло сливочное вологодское | 748,00 | 0,50 | 82,50 | 0,00 |
Масло сливочное несоленое | 748,00 | 0,50 | 82,50 | 0,00 |
Масло соевое рафинированное | 899,00 | 0,00 | 99,90 | 0,00 |
Масло топленое | 887,00 | 0,30 | 98,00 | 0,00 |
Масло хлопковое рафинированное | 899,00 | 0,00 | 99,90 | 0,00 |
Сало растительное | 897,00 | 0,00 | 99,70 | 0,00 |
Шпик свиной (без шкурки) | 816,00 | 1,40 | 90,00 | 0,00 |
продукты | калории | белки | жиры | углеводы |
Молоко обезжиренное | 31,00 | 3,00 | 0,05 | 4,70 |
Молоко 1,5% | 44,00 | 2,85 | 1,50 | 4,78 |
Молоко 2,5% | 52,00 | 2,82 | 2,50 | 4,73 |
Молоко 3,2% | 58,00 | 2,80 | 3,20 | 4,70 |
Молоко 3,5% | 61,00 | 2,79 | 3,50 | 4,69 |
Молоко 6% | 84,00 | 3,00 | 6,00 | 4,70 |
Кефир 0% | 30,00 | 3,00 | 0,05 | 3,80 |
Кефир 2,5% | 53,00 | 2,90 | 2,50 | 3,90 |
Кефир 3,2% | 56,00 | 2,80 | 3,20 | 4,10 |
Ацидофилин | 57,00 | 2,80 | 3,20 | 3,80 |
Пахта | 40,00 | 3,30 | 1,00 | 4,70 |
Йогурт 1,5% | 51,00 | 5,00 | 1,50 | 3,50 |
Йогурт 1,5% сладкий | 70,00 | 5,00 | 1,50 | 8,50 |
Йогурт 3,2% | 66,00 | 5,00 | 3,20 | 3,50 |
Йогурт 3,2% сладкий | 85,00 | 5,00 | 3,20 | 8,50 |
Творог нежирный | 88,00 | 18,00 | 0,60 | 1,80 |
Творог 2% | 115,00 | 17,00 | 2,00 | 1,50 |
Творог 9% | 159,00 | 16,70 | 9,00 | 2,00 |
Творог 18% | 232,00 | 14,00 | 18,00 | 2,80 |
Масса творожная особая | 341,00 | 7,10 | 23,00 | 27,50 |
Простокваша | 58,00 | 2,80 | 3,20 | 4,10 |
Сливки 10 % | 118,00 | 3,00 | 10,00 | 4,00 |
Сливки 20 % | 206,00 | 2,80 | 20,00 | 3,70 |
Сливки 35 % | 337,00 | 2,50 | 35,00 | 3,00 |
Сливки взбитые с ванилью | 346,00 | 2,80 | 28,00 | 21,60 |
Сметана 10% | 115,00 | 3,00 | 10,00 | 2,90 |
Сметана 20% | 206,00 | 2,80 | 20,00 | 3,20 |
Сметана 25% | 248,00 | 2,60 | 25,00 | 2,70 |
Сметана 30% | 294,00 | 2,40 | 30,00 | 3,10 |
Сырки глазированные | 407,00 | 8,50 | 27,80 | 32,00 |
Ряженка 6 % | 84,00 | 5,00 | 6,00 | 4,10 |
Молоко сухое цельное | 476,00 | 26,00 | 25,00 | 37,50 |
Молоко сухое обезжиренное | 350,00 | 37,90 | 1,00 | 49,30 |
Молоко сгущен. без сахара | 140,00 | 7,00 | 8,30 | 9,50 |
Молоко сгущен. с сахаром | 320,00 | 7,20 | 8,50 | 56,00 |
Молоко сгущен. с сахаром нежирное | 272,00 | 11,00 | 0,50 | 58,50 |
Сливки сгущен. с сахаром | 382,00 | 8,00 | 19,00 | 47,00 |
продукты | калории | белки | жиры | углеводы |
Баклажаны | 24,00 | 1,20 | 0,10 | 5,10 |
Бобы | 60,00 | 6,00 | 0,10 | 8,50 |
Брюква | 34,00 | 1,20 | 0,10 | 7,40 |
Горошек зеленый | 73,00 | 5,00 | 0,20 | 12,80 |
Кабачки | 23,00 | 0,60 | 0,30 | 4,90 |
Капуста белокочанная | 27,00 | 1,80 | 0,10 | 4,70 |
Капуста брюссельская | 43,00 | 4,80 | 0,00 | 5,90 |
Капуста кольраби | 42,00 | 2,80 | 0,00 | 7,90 |
Капуста краснокочанная | 24,00 | 0,80 | 0,00 | 5,20 |
Капуста пекинская | 16,00 | 1,20 | 0,20 | 2,20 |
Капуста цветная | 30,00 | 2,50 | 0,30 | 4,50 |
Картофель | 80,00 | 2,00 | 0,40 | 16,30 |
Лук зеленый (перо) | 19,00 | 1,30 | 0,00 | 3,50 |
Лук порей | 33,00 | 2,00 | 0,00 | 6,50 |
Лук репчатый | 41,00 | 1,40 | 0,00 | 9,10 |
Морковь красная | 34,00 | 1,30 | 0,10 | 7,20 |
Огурцы грунтовые | 14,00 | 0,80 | 0,10 | 2,60 |
Огурцы парниковые | 11,00 | 0,70 | 0,10 | 1,90 |
Патиссоны | 19,00 | 0,60 | 0,10 | 4,10 |
Перец зеленый сладкий | 26,00 | 1,30 | 0,00 | 5,30 |
Перец красный сладкий | 27,00 | 1,30 | 0,00 | 5,30 |
Петрушка (зелень) | 49,00 | 3,70 | 0,40 | 8,00 |
Петрушка (корень) | 53,00 | 1,50 | 0,60 | 10,50 |
Ревень | 16,00 | 0,70 | 0,10 | 2,50 |
Редис | 21,00 | 1,20 | 0,10 | 3,80 |
Редька | 35,00 | 1,90 | 0,20 | 6,50 |
Репа | 27,00 | 1,50 | 0,00 | 5,30 |
Салат | 17,00 | 1,50 | 0,20 | 2,30 |
Салат кочанный | 11,00 | 1,40 | 0,20 | 0,80 |
Свекла | 42,00 | 1,50 | 0,10 | 9,10 |
Сельдерей (зелень) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
Сельдерей (корень) | 32,00 | 1,30 | 0,30 | 6,10 |
Сладкий картофель | 61,00 | 2,00 | 0,00 | 13,30 |
Спаржа | 21,00 | 1,90 | 0,10 | 3,20 |
Томаты | 23,00 | 1,10 | 0,20 | 3,80 |
Укроп | 31,00 | 2,50 | 0,50 | 4,10 |
Фасоль (стручок) | 31,00 | 3,00 | 0,30 | 3,00 |
Хрен | 44,00 | 2,50 | 0,40 | 7,60 |
Черемша | 34,00 | 2,40 | 0,10 | 6,10 |
Чеснок | 46,00 | 6,50 | 0,00 | 5,20 |
Шпинат | 22,00 | 2,90 | 0,30 | 2,00 |
Щавель | 19,00 | 1,50 | 0,00 | 3,00 |
продукты | калории | белки | жиры | углеводы |
Арахис | 551,00 | 26,30 | 45,20 | 9,90 |
Каштаны жареные | 182,00 | 3,20 | 2,20 | 33,80 |
Кедровые орешки | 629,00 | 12,00 | 61,00 | 12,00 |
Кешью | 633,00 | 25,20 | 53,60 | 12,60 |
Кокосовый орех | 380,00 | 3,40 | 33,50 | 29,50 |
Миндаль | 649,00 | 18,60 | 57,70 | 20,50 |
Орехи грецкие | 700,00 | 15,60 | 62,00 | 18,30 |
Семечки подсолнуха сушеные | 610,00 | 23,00 | 49,50 | 18,80 |
Семечки тыквы сушеные | 580,00 | 24,50 | 46,00 | 17,80 |
Фисташки | 610,00 | 20,50 | 48,50 | 25,00 |
Фундук | 707,00 | 16,10 | 66,90 | 9,90 |
продукты | калории | белки | жиры | углеводы |
Горбуша отварная | 168,00 | 22,90 | 7,80 | 0,00 |
Зубатка отварная | 114,00 | 15,50 | 5,80 | 0,00 |
Камбала отварная | 103,00 | 18,30 | 3,30 | 0,00 |
Карась отварной | 102,00 | 20,70 | 2,10 | 0,00 |
Карп отварной | 125,00 | 19,40 | 5,30 | 0,00 |
Лещ отварной | 126,00 | 20,90 | 4,70 | 0,00 |
Макрель отварная | 124,00 | 22,80 | 3,60 | 0,00 |
Минтай отварной | 79,00 | 17,60 | 1,00 | 0,00 |
Налим отварной | 92,00 | 21,40 | 0,70 | 0,00 |
Окунь морской отварной | 112,00 | 19,90 | 3,60 | 0,00 |
Путассу отварная | 81,00 | 17,90 | 1,00 | 0,00 |
Салака отварная | 153,00 | 22,00 | 7,20 | 0,00 |
Сардина отварная | 178,00 | 20,10 | 10,80 | 0,00 |
Ставрида отварная | 133,00 | 20,60 | 5,60 | 0,00 |
Судак отварной | 97,00 | 21,30 | 1,30 | 0,00 |
Треска отварная | 78,00 | 17,80 | 0,70 | 0,00 |
Хек отварной | 95,00 | 18,50 | 2,30 | 0,00 |
Щука отварная | 97,00 | 21,30 | 1,30 | 0,00 |
Скумбрия отварная | 211,00 | 19,60 | 14,70 | 0,00 |
Сом отварной | 196,00 | 18,40 | 13,60 | 0,00 |
Палтус отварной | 216,00 | 14,00 | 17,80 | 0,00 |
Кальмары | 110,00 | 18,00 | 4,20 | 0,00 |
Креветки | 95,00 | 18,90 | 2,20 | 0,00 |
Криль | 98,00 | 20,60 | 1,70 | 0,00 |
Крабы | 96,00 | 16,00 | 3,60 | 0,00 |
Мидии | 50,00 | 9,10 | 1,50 | 0,00 |
Белуга бланшированная | 234,00 | 23,30 | 15,60 | 0,00 |
Горбуша | 136,00 | 20,90 | 5,80 | 0,00 |
Кета | 129,00 | 21,50 | 4,80 | 0,00 |
Креветки | 81,00 | 17,80 | 1,10 | 0,00 |
Крабы | 85,00 | 18,70 | 1,10 | 0,10 |
Нерка красная | 170,00 | 18,80 | 10,50 | 0,00 |
Осетр | 163,00 | 16,40 | 10,60 | 0,60 |
Тунец | 96,00 | 22,50 | 0,70 | 0,00 |
Килька пряного посола | 154,00 | 14,80 | 10,50 | 0,00 |
Печень трески | 613,00 | 4,20 | 65,70 | 1,20 |
Скумбрия | 258,00 | 16,40 | 21,40 | 0,00 |
Камбала обжаренная в масле | 249,00 | 14,40 | 21,30 | 0,00 |
Сардины (ломтики) в масле | 249,00 | 17,90 | 19,70 | 0,00 |
Сайра бланшированная в масле | 283,00 | 18,30 | 23,30 | 0,00 |
Скумбрия в масле | 278,00 | 13,10 | 25,10 | 0,00 |
Ставрида обжаренная в масле | 309,00 | 15,60 | 27,40 | 0,00 |
Тунец в масле | 231,00 | 22,00 | 15,90 | 0,00 |
Шпроты | 563,00 | 17,40 | 32,40 | 0,40 |
Горбуша в томатном соусе | 132,00 | 14,50 | 5,10 | 6,90 |
Камбала в томатном соусе | 125,00 | 12,60 | 5,40 | 6,30 |
Лещ в томатном соусе | 138,00 | 15,30 | 7,40 | 2,60 |
Осетр в томатном соусе | 181,00 | 14,70 | 12,00 | 3,40 |
Сазан в томатном соусе | 145,00 | 12,40 | 8,70 | 4,10 |
Салака в томатном соусе | 118,00 | 17,00 | 4,00 | 3,40 |
Севрюга в томатном соусе | 179,00 | 16,10 | 11,50 | 2,80 |
Сом в томатном соусе | 126,00 | 12,90 | 6,30 | 4,30 |
Ставрида в томатном соусе | 110,00 | 14,80 | 2,30 | 7,30 |
Судак в томатном соусе | 119,00 | 14,00 | 5,30 | 3,70 |
Щука в томатном соусе | 108,00 | 14,20 | 4,00 | 3,60 |
Горбуша соленая | 169,00 | 22,10 | 9,00 | 0,00 |
